Яким є рейтинг шкіл Івано-Франківська та області (ТАБЛИЦЯ)

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів

Інформаційним освітнім ресурсом "Освіта.ua" складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківської області та Івано-Франківська, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року, повідомляє Depo.Закарпаття.

Рейтинг шкіл Івано-Франківська

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 1 10 158.7 182.7 42/139 100
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 2 84 149.7 170 68/230 100
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 3 137 147.2 166.2 83/267 99
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 4 163 145.8 163.8 87/300 100
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради 5 313 141.6 158.6 87/319 99
Угорницька ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 6 349 140.7 164.6 12/39 100
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 7 421 138.7 160.7 28/99 100
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 8 452 138 160.5 20/73 100
Івано-Франківський НВК "Школа-гімназія №3" Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 9 520 137 160 14/45 100
Івано-Франківська гімназія № 2 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 10 523 136.9 157.5 42/145 97
Івано-Франківський приватний НВК "Католицька ЗОШ ІІ-ІІІ ст.-гімназія святого Василія Великого" 11 608 135.6 158.2 16/53 98
Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 12 612 135.6 155 55/186 98
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 13 634 135.1 155.2 43/152 97
Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради 14 651 134.9 148.6 121/432 97
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 15 800 132.8 155 14/51 98
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 21 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 16 877 131.8 151.5 46/149 99
Івано-Франківський НВК "ЗОШ-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 17 1131 129.2 146.6 69/234 96
Івано-Франківський коледж ДВНЗ "Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника" 18 1440 126.7 137.8 354/516 97
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 19 1495 126.2 145 48/150 98
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 20 1654 125 143.7 43/151 97
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 21 1749 124.3 142.7 45/153 95
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 22 2193 121 138.8 47/164 96
Івано-Франківська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 2 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 23 2213 120.9 139.7 35/113 96
Ліцей № 13 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 24 2246 120.7 138.8 44/149 93
Приватна школа-садок "Перша ластівка" 25 2414 119.6 140.2 7/21 86
Микитинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 26 2671 117.8 137.7 12/41 95
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 імені Івана Ревчука Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 27 2879 116.5 136.4 9/30 87
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 28 2920 116.2 134.8 25/91 92
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 29 3078 115.1 134.1 20/65 89
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 30 3631 111.9 130 24/77 86
Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу 31 3659 111.7 118.8 324/672 91
Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 32 4219 108.6 115.7 326/660 88
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 33 5143 103.2 120.2 21/69 87
Коледж Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила 34 5545 100.8 112.8 170/329 88
Івано-Франківський базовий медичний коледж 35 5562 100.7 108.9 263/559 81
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С.Граната 36 5906 98.5 113.3 75/149 87
Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського 37 6416 95.1 109.5 66/133 80
Медичний коледж ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" 38 6790 92.5 101.6 207/449 77
Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України 39 6830 92.2 102.3 204/384 84
Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 17 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 40 6880 91.9 104.6 70/214 81
Крихівецька ЗОШ І-ІІІ ст. Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 41 6934 91.4 106.8 14/44 77
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету 42 7235 89 99.8 160/311 79
Івано-Франківський юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" 43 7565 85.8 98.4 83/165 75
Центр професійно-технічної освіти № 1м.Івано-Франківська 44 7607 85.4 95.3 175/349 80
Вище художнє професійне училище № 3 м.Івано-Франківська 45 8241 78.8 89.1 121/254 75
ДПТНЗ "Iвано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки" 46 9070 64.4 73.4 97/199 62
Вище професійне училище № 21 м.Івано-Франківська 47 9189 61.9 69.7 135/285 59
Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій 48 9236 60.7 71.1 16/32 59
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва" 49 9432 54.1 61.5 108/217 54
Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей 50 9574 48.8 56.9 30/53 51
Вище професійне училище № 13 м.Івано-Франківська 51 9713 43.2 49.4 88/178 43
Івано-Франківський професійний будівельний ліцей 52 9816 37.7 43.2 84/177 36

Рейтинг шкіл Івано-Франківської області

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. 1 18 157.2 179.5 55/192 100
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради 2 93 149.1 170.1 58/200 100
Долинський науковий академічний ліцей "Інтелект" Долинської райради Івано-Франківської обл. 3 96 148.9 168.2 71/263 100
Ямницький ліцей Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл. 4 110 148.1 173.7 7/22 100
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького 5 217 144.1 167.8 19/64 100
Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 6 269 142.7 164.4 42/134 100
Снятинська гімназія Снятинської райради Івано-Франківської обл. 7 380 139.8 163.2 14/50 100
Коломийський ліцей №9 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 8 386 139.7 162 30/92 100
Калуський ліцей № 2 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 9 414 138.9 159.8 41/142 99
Долинський науковий ліцей №1 Долинської райради Івано-Франківської обл. 10 427 138.5 161.3 20/66 100
Долинський академічний гуманітарний ліцей №6 Долинської райради Івано-Франківської обл. 11 456 137.9 158.3 43/158 99
Рогатинська гімназія імені Володимира Великого Рогатинської райради 12 477 137.5 160.2 19/65 100
Богородчанська ЗОШ І-ІІІступенів №2 Богородчанської Районної Ради Івано-Франківської обл. 13 503 137.2 158.1 38/133 99
Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 14 519 137 158.8 30/97 99
Коломийський ліцей №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 15 581 135.9 156.6 43/133 98
Коломийський ліцей №1 імені В.Стефаника Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 16 582 135.9 156.1 49/154 99
Снятинський ліцей імені Василя Стефаника Снятинської райради Івано-Франківської обл. 17 600 135.7 157.5 26/88 98
Нижньострутинська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. 18 602 135.7 157.9 19/69 97
Рогатинський ліцей №1 Рогатинської райради Івано-Франківської обл. 19 617 135.5 156.4 34/121 98
Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 20 632 135.2 153.8 64/220 98
Коломийський ліцей №5 імені Т.Г.Шевченка Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 21 683 134.4 156.9 14/49 98
Богородчанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Богородчанської райради Іванофранківської обл. 22 716 134 153.3 50/183 99
Калуська ЗОШ І - ІІІ ст. №6 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 23 720 134 155.1 32/103 95
Рожнятівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. 24 722 134 156.1 19/62 97
Коршівський ліцей об’єднаної територіальної громади Коршівської сільської ради Івано-Франківської обл. 25 741 133.5 156.3 9/32 100
Підмихайлівський ліцей Новицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 26 829 132.3 154.7 12/41 95
НВК "Снятинська ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" Снятинської райради Івано-Франківської обл. 27 864 131.9 154.4 9/34 100
Бурштинська гімназія Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 28 868 131.9 153.8 16/56 96
Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 29 871 131.8 153.7 19/60 98
Городенківcька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 30 887 131.8 152.4 32/111 98
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 31 907 131.5 154 8/31 100
Ріпненська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. 32 980 130.8 153.4 6/22 100
Коломийський ліцей №3 Коломийської міськради Івано-Франківської обл.і 33 1022 130.3 152.3 11/42 98
Рогатинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рогатинської райради 34 1058 129.9 150.3 29/106 94
Дзвиняцький ліцей Дзвиняцької сільської ради об’єднаної територіальної громади Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. 35 1086 129.5 151.5 10/37 100
Тлумацька гімназія Тлумацької міськради об’єднаної територіальної громади Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. 36 1108 129.4 150.9 14/54 98
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 37 1184 128.7 148.7 33/116 95
Пійлівська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської райради Івано-Франківської обл. 38 1212 128.4 149.9 14/51 96
Отинійський ліцей Коломийської райради Івано-Франківської обл. 39 1236 128.3 148.3 29/110 97
Коломийський ліцей №2 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 40 1297 127.8 148.9 18/61 95
Галицька гімназія Галицької райради Івано-Франківської обл. 41 1323 127.5 148.8 15/49 98
Верхнянський ліцей Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 42 1326 127.4 149.2 10/32 97
Снятинська ЗОШ №2 І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. 43 1381 127.1 148.5 13/46 100
Черченська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради 44 1395 127 148.6 9/33 94
Залуквянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Іванни Блажкевич Галицької райради Івано-Франківської обл. 45 1417 126.8 148.2 15/46 98
Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла Галицької райради Івано-Франківської обл. 46 1424 126.8 146.2 40/133 98
Ліснохлібичинський ліцей Коломийської райради Івано-Франківської обл. 47 1427 126.8 148.5 9/29 97
Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка Косівської райради Івано-Франківської обл. 48 1493 126.2 147.1 16/57 93
Підпечерівська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. 49 1510 126.1 147.3 13/43 91
Старокутська ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. 50 1526 125.9 147.5 9/29 93
Коломийський ліцей №8 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 51 1543 125.8 145.7 30/100 96
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 52 1567 125.7 145.9 24/86 95
Долинська ЗОШ I-III ст. №4 Долинської райради Івано-Франківської обл. 53 1592 125.5 144.7 38/130 94
Воскресинцівський ліцей Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 54 1617 125.4 147.1 5/18 100
Задністрянська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. 55 1733 124.3 145.8 5/19 100
Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Надвірнянської райради 56 1779 124 143.5 32/108 94
Брошнів-Осадський ліцей Брошнів-Осадської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл. 57 1800 123.9 141.6 49/185 95
Пуківська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради 58 1897 123.2 144.4 7/21 95
Вигодська ЗОШ I-III ст. Долинської райради Івано-Франківської обл. 59 1926 123 141.1 45/160 91
Вовчківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ" Снятинської райради Івано-Франківської обл. 60 1963 122.7 143.7 8/30 97
Городенківська ЗОШ I-III ст. №2 61 1977 122.6 142 29/103 97
Парищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради 62 2083 121.9 142.7 11/34 100
Заболотівський ліцей Заболотівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. 63 2090 121.8 142 18/61 97
Єзупільський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ) Тисменицької райради Івано-Франківської обл. 64 2165 121.3 141.5 15/54 94
Солотвинський НВК "ЗОШ-ліцей" Богородчанської райради Івано-Франківської обл. 65 2174 121.2 140.9 23/78 94
Сваричівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. 66 2325 120.1 139.5 24/83 98
Устянська ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. 67 2350 120 140.5 8/31 94
Тишківський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" 68 2393 119.7 140.3 6/21 100
Добровлянський ліцей Новицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 69 2399 119.6 140 9/34 91
Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. 70 2424 119.5 137.8 37/127 91
Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Надвірнянської райради 71 2463 119.2 139.5 11/35 97
Серафинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської обл. 72 2543 118.6 139.1 7/22 95
Угринівський ліцей Угринівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл. 73 2554 118.5 138.6 11/38 97
Саджавська ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської райради Івано-Франківської обл. 74 2560 118.5 139.1 5/16 94
Долинський науковий Ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. Долинської райради Івано-Франківської обл. 75 2585 118.3 136.3 38/133 94
Мединський НВК Галицької райради Івано-Франківської обл. 76 2784 117 136.8 11/41 95
Делятинський ліцей №3 Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл. 77 2790 117 137.2 6/21 90
Кутська ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. 78 2875 116.5 135.9 15/52 94
Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. П’ядицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Фравнківської обл. 79 2917 116.2 136.2 7/25 88
Більшівцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Галицького р-ну Івано-Франківської обл. 80 2951 116 135.6 13/45 93
Войнилівський ліцей Войнилівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 81 2957 116 135.5 12/47 87
Цінівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. 82 2971 115.9 135.7 8/31 100
Іваниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської райради Івано-Франківської обл. 83 2979 115.8 135.3 12/44 95
Корницький ліцей Коломийської райради Івано-Франківської обл. 84 3063 115.2 134.7 10/39 95
Старокривотульська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. 85 3094 115 134.5 13/42 90
Торговицький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" ім.Л.Мартовича 86 3099 115 134.9 5/18 94
Кобаківський ліцей ім.Марка Черемшини Рожнівської сільської ради об"єднаної територіальної громади Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 87 3165 114.7 134.2 10/35 97
Косівська вечірня (змінна) ЗОШ ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. 88 3190 114.5 134.2 7/22 91
Великотур’янський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Долинська районна рада Івано-Франківської обл. 89 3272 114 132.1 26/99 90
Ріп’янська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської райради Івано-Франківської обл. 90 3281 114 133.7 5/17 100
Павлівський ліцей Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл. 91 3326 113.7 133.4 5/17 88
Косівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Косівської райради Івано-Франківської обл. 92 3332 113.7 131.5 33/106 90
Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торгівельно-економічного університету 93 3357 113.5 130.9 109/124 98
Поточищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської райради, Івано-Франківської обл. 94 3377 113.4 132.8 8/29 93
Волосівський ліцей Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 95 3414 113.2 132.7 7/24 92
Великокам’янський ліцей П’ядицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 96 3440 113 132.2 9/34 94
Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради 97 3487 112.7 128.1 68/225 96
Переріслянський ліцей Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 98 3511 112.6 132.1 5/17 100
Жовчівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради 99 3549 112.4 131.8 5/19 100
Гостівська ЗОШ І-ІІІ ст. 100 3558 112.3 131.7 6/20 100
Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 101 3690 111.5 130.3 15/46 87
Виноградський ліцей Коломийської райради Івано-Франківської обл. 102 3759 111.2 130.3 7/23 96
Долинська ЗОШ I-III ст. №5 Долинської райради Івано-Франківської обл. 103 3928 110.3 128.7 15/54 96
Кальнянський ліцей імені Михайла Дяка Витвицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Долинського р-ну Івано-Франківської обл. 104 3987 109.9 128.9 8/23 96
Старолисецька ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. 105 3992 109.9 128.5 12/39 90
Княженська ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. 106 4027 109.7 128.7 6/20 100
Тисменицька спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів Тисменицької райради Івано-Франківської обл. 107 4119 109.1 125.1 53/167 89
Комунальний вищий навчальний заклад "Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради" 108 4138 109 121.1 161/372 88
Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 109 4142 109 126.7 22/75 88
Старомізунська ЗОШ I-III ст. імені Василя Верховинця Долинської райради Івано-Франківської обл. 110 4157 108.9 127.4 11/34 91
Рудниківський ліцей Заболотівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. 111 4183 108.8 127.6 5/20 95
Тужилівський НВК Калуської райради Івано-Франківської обл. 112 4189 108.7 127.4 8/27 85
Фитьківський ліцей Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 113 4254 108.4 126.6 14/49 88
Раківська ЗОШ I-III ст. Долинської райради Івано-Франківської обл. 114 4277 108.3 127.1 6/20 95
Струпківський ліцей Коломийської райради Івано-Франківської обл.і 115 4331 108 126.7 7/23 96
Блюдниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. 116 4349 107.9 126.6 7/18 94
Тустанська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. 117 4361 107.8 126 12/44 91
Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Надвірнянської райради 118 4371 107.8 125.5 19/66 89
Маріямпільська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. 119 4408 107.6 126.2 6/20 90
Торговицький ліцей Коломийської райради Івано-Франківської обл. 120 4635 106.3 124.6 7/21 100
Болехівський академічний ліцей № 1 Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 121 4651 106.2 122.8 33/114 82
Голинська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської райради Івано-Франківської обл. 122 4832 105.1 122.1 21/79 90
Підгайчиківський ліцей Коломийської райради Івано-Франківської обл. 123 4880 104.8 122.5 13/40 88
Косівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з класами поглибленого вивчення англійської мови Косівської райради Івано-Франківської обл. 124 4887 104.7 121.8 22/75 85
Поберезький НВК" ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Тисменицької райради Івано-Франківської обл. 125 4889 104.7 122.6 9/30 83
Клубовецька ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. 126 4916 104.5 122.5 8/24 88
Замулинецький НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Матеївецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 127 4974 104.1 122 8/26 88
Рожнівський ліцей "Гуцульщина" імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 128 4977 104.1 119.1 48/183 85
Кінашівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Галицького р-ну Івано-Франківської обл. 129 4987 104.1 121.6 11/42 90
Вікторівська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. 130 5004 104 121.9 7/24 83
Болехівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Болехівської міськради Івано-Франківської обл. 131 5042 103.8 120.8 19/68 85
Чернелицька ЗОШ І-ІІІ ст. 132 5144 103.2 120.7 10/38 87
Пасічнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради 133 5207 102.8 119.5 21/81 86
Далешівська ЗОШ І-ІІІ ст. 134 5211 102.8 120.5 7/23 83
Комунальний вищий навчальний заклад "Прикарпатський лісогосподарський коледж" 135 5253 102.6 117.1 96/193 89
Радчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. 136 5316 102.2 118.6 28/90 87
Калуський коледж культури і мистецтв 137 5339 102 118 56/108 94
Долинський ліцей №7 Долинської райради Івано-Франківської обл. 138 5346 102 117.9 30/112 84
Горохолинська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Романа Кияка Богородчанської райради Івано-Франківської обл. 139 5354 101.9 119.1 13/42 86
Комарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. 140 5417 101.5 118.7 11/41 80
Перегінська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. 141 5439 101.4 115.5 63/210 85
Дубівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. 142 5461 101.3 118.7 8/26 81
Новицький ліцей Новицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 143 5515 100.9 116.2 36/138 86
Печеніжинський ліцей Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 144 5571 100.7 117.3 20/63 84
Черніївська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. 145 5607 100.5 117.7 8/27 89
Середньоберезівська ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. 146 5673 100.1 116.4 22/72 88
Коломийський ліцей №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської міськради Івано-Франківської обл.і 147 5709 99.9 116.3 21/68 82
Краснянська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради 148 5734 99.6 116.4 13/43 86
Сопівський ліцей Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 149 5824 99.1 116.3 5/15 87
Верховинська ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської райради Івано-Франків